If your wondering what play in Cash Pot today? You’re not alone. Many players seek the best strategies and number combinations to increase their chances of winning. In this guide, we’ll provide helpful tips and insights to help you make informed choices and potentially boost your odds for today’s draw. Stay tuned for expert recommendations on the most promising plays!
Cashpot Result
This chart Displays the daily Cash pot Result for the Afiyu Kent Community. Check out our Cash pot dream machine and Cash pot predictor to maximize your potential winnings.Date | Draw Number | Draw Time | WinningNumber | Meaning | Megaball |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 34672 | Evening - 8:25 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2025-01-02 | 34671 | Drivetime - 5 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2025-01-02 | 34670 | Mid Afternoon - 3 pm | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2025-01-02 | 34669 | Midday - 1 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2025-01-02 | 34668 | Morning - 10:30 am | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2025-01-02 | 34667 | Earlybird - 8:30 am | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2025-01-01 | 34666 | Evening - 8:25 pm | 9 | COW | WHITE |
2025-01-01 | 34665 | Drivetime - 5 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2025-01-01 | 34664 | Mid Afternoon - 3 pm | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2025-01-01 | 34663 | Midday - 1 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2025-01-01 | 34662 | Morning - 10:30 am | 1 | DUPPY | GOLD |
2025-01-01 | 34661 | Earlybird - 8:30 am | 11 | DOG | WHITE |
2024-12-29 | 34648 | Evening - 8:25 pm | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-12-29 | 34647 | Drivetime - 5 pm | 22 | WHITE WOMAN | WHITE |
2024-12-29 | 34646 | Mid Afternoon - 3 pm | 32 | GOLD | WHITE |
2024-12-29 | 34645 | Midday - 1 pm | 20 | SICK PERSON | GOLD |
2024-12-29 | 34644 | Morning - 10:30 am | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-12-29 | 34643 | Earlybird - 8:30 am | 5 | THIEF | GOLD |
2024-12-28 | 34642 | Evening - 8:25 pm | 28 | FOWL | WHITE |
2024-12-28 | 34641 | Drivetime - 5 pm | 16 | YOUNG GIRL | WHITE |
2024-12-28 | 34640 | Mid Afternoon - 3 pm | 23 | BLACK MAN | WHITE |
2024-12-28 | 34639 | Midday - 1 pm | 13 | POLICE | WHITE |
2024-12-28 | 34638 | Morning - 10:30 am | 23 | BLACK MAN | GOLD |
2024-12-28 | 34637 | Earlybird - 8:30 am | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-12-27 | 34636 | Evening - 8:25 pm | 8 | BELLY | GOLD |
2024-12-27 | 34635 | Drivetime - 5 pm | 4 | EGG | GOLD |
2024-12-27 | 34634 | Mid Afternoon - 3 pm | 36 | OLD LADY | WHITE |
2024-12-27 | 34633 | Midday - 1 pm | 7 | MARRIED WOMAN | GOLD |
2024-12-27 | 34632 | Morning - 10:30 am | 6 | STRONG MAN | GOLD |
2024-12-27 | 34631 | Earlybird - 8:30 am | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-12-26 | 34630 | Evening - 8:25 pm | 2 | SMALL FIRE | GOLD |
2024-12-26 | 34629 | Drivetime - 5 pm | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-12-26 | 34628 | Mid Afternoon - 3 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2024-12-26 | 34627 | Midday - 1 pm | 7 | MARRIED WOMAN | WHITE |
2024-12-26 | 34626 | Morning - 10:30 am | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-12-26 | 34625 | Earlybird - 8:30 am | 14 | MOUTH | WHITE |
2024-12-24 | 34624 | Evening - 8:25 pm | 32 | GOLD | WHITE |
2024-12-24 | 34623 | Drivetime - 5 pm | 7 | MARRIED WOMAN | WHITE |
2024-12-24 | 34622 | Mid Afternoon - 3 pm | 22 | WHITE WOMAN | GOLD |
2024-12-24 | 34621 | Midday - 1 pm | 12 | HEAD | GOLD |
2024-12-24 | 34620 | Morning - 10:30 am | 11 | DOG | WHITE |
2024-12-24 | 34619 | Earlybird - 8:30 am | 18 | RACE HORSE | GOLD |
2024-12-23 | 34618 | Evening - 8:25 pm | 8 | BELLY | GOLD |
2024-12-23 | 34617 | Drivetime - 5 pm | 12 | HEAD | WHITE |
2024-12-23 | 34616 | Mid Afternoon - 3 pm | 1 | DUPPY | GOLD |
2024-12-23 | 34615 | Midday - 1 pm | 18 | RACE HORSE | WHITE |
2024-12-23 | 34614 | Morning - 10:30 am | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-12-23 | 34613 | Earlybird - 8:30 am | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-12-22 | 34612 | Evening - 8:25 pm | 3 | DEAD | WHITE |
2024-12-22 | 34611 | Drivetime - 5 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2024-12-22 | 34610 | Mid Afternoon - 3 pm | 18 | RACE HORSE | WHITE |
2024-12-22 | 34609 | Midday - 1 pm | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-12-22 | 34608 | Morning - 10:30 am | 35 | GOAT | WHITE |
2024-12-22 | 34607 | Earlybird - 8:30 am | 23 | BLACK MAN | GOLD |
2024-12-21 | 34606 | Evening - 8:25 pm | 17 | CHINESE MAN | GOLD |
2024-12-21 | 34605 | Drivetime - 5 pm | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-12-21 | 34604 | Mid Afternoon - 3 pm | 20 | SICK PERSON | GOLD |
2024-12-21 | 34603 | Midday - 1 pm | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2024-12-21 | 34602 | Morning - 10:30 am | 35 | GOAT | WHITE |
2024-12-21 | 34601 | Earlybird - 8:30 am | 35 | GOAT | WHITE |
2024-12-20 | 34600 | Evening - 8:25 pm | 9 | COW | WHITE |
2024-12-20 | 34599 | Drivetime - 5 pm | 11 | DOG | WHITE |
2024-12-20 | 34598 | Mid Afternoon - 3 pm | 1 | DUPPY | GOLD |
2024-12-20 | 34597 | Midday - 1 pm | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-12-20 | 34596 | Morning - 10:30 am | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-12-20 | 34595 | Earlybird - 8:30 am | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-12-19 | 34594 | Evening - 8:25 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2024-12-19 | 34593 | Drivetime - 5 pm | 36 | OLD LADY | WHITE |
2024-12-19 | 34592 | Mid Afternoon - 3 pm | 14 | MOUTH | WHITE |
2024-12-19 | 34591 | Midday - 1 pm | 14 | MOUTH | GOLD |
2024-12-19 | 34590 | Morning - 10:30 am | 7 | MARRIED WOMAN | GOLD |
2024-12-19 | 34589 | Earlybird - 8:30 am | 28 | FOWL | WHITE |
2024-12-18 | 34588 | Evening - 8:25 pm | 25 | JOHN CROW | WHITE |
2024-12-18 | 34587 | Drivetime - 5 pm | 15 | RAT | WHITE |
2024-12-18 | 34586 | Mid Afternoon - 3 pm | 15 | RAT | GOLD |
2024-12-18 | 34585 | Midday - 1 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2024-12-18 | 34584 | Morning - 10:30 am | 2 | SMALL FIRE | WHITE |
2024-12-18 | 34583 | Earlybird - 8:30 am | 28 | FOWL | WHITE |
2024-12-17 | 34582 | Evening - 8:25 pm | 32 | GOLD | GOLD |
2024-12-17 | 34581 | Drivetime - 5 pm | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-12-17 | 34580 | Mid Afternoon - 3 pm | 13 | POLICE | GOLD |
2024-12-17 | 34579 | Midday - 1 pm | 10 | SMALL HOUSE | GOLD |
2024-12-17 | 34578 | Morning - 10:30 am | 21 | BAD GIRL | GOLD |
2024-12-17 | 34577 | Earlybird - 8:30 am | 30 | FISH | WHITE |
2024-12-16 | 34576 | Evening - 8:25 pm | 28 | FOWL | GOLD |
2024-12-16 | 34575 | Drivetime - 5 pm | 34 | BABY | WHITE |
2024-12-16 | 34574 | Mid Afternoon - 3 pm | 14 | MOUTH | WHITE |
2024-12-16 | 34573 | Midday - 1 pm | 35 | GOAT | GOLD |
2024-12-16 | 34572 | Morning - 10:30 am | 31 | LIZARD | GOLD |
2024-12-16 | 34571 | Earlybird - 8:30 am | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-12-15 | 34570 | Evening - 8:25 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-12-15 | 34569 | Drivetime - 5 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-12-15 | 34568 | Mid Afternoon - 3 pm | 34 | BABY | GOLD |
2024-12-15 | 34567 | Midday - 1 pm | 32 | GOLD | GOLD |
2024-12-15 | 34566 | Morning - 10:30 am | 13 | POLICE | WHITE |
2024-12-15 | 34565 | Earlybird - 8:30 am | 29 | PARSON | WHITE |
2024-12-14 | 34564 | Evening - 8:25 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2024-12-14 | 34563 | Drivetime - 5 pm | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-12-14 | 34562 | Mid Afternoon - 3 pm | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-12-14 | 34561 | Midday - 1 pm | 32 | GOLD | GOLD |
2024-12-14 | 34560 | Morning - 10:30 am | 34 | BABY | WHITE |
2024-12-14 | 34559 | Earlybird - 8:30 am | 5 | THIEF | GOLD |
2024-12-13 | 34558 | Evening - 8:25 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2024-12-13 | 34557 | Drivetime - 5 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2024-12-13 | 34556 | Mid Afternoon - 3 pm | 21 | BAD GIRL | WHITE |
2024-12-13 | 34555 | Midday - 1 pm | 26 | WHITE MAN | GOLD |
2024-12-13 | 34554 | Morning - 10:30 am | 13 | POLICE | GOLD |
2024-12-13 | 34553 | Earlybird - 8:30 am | 2 | SMALL FIRE | GOLD |
2024-12-12 | 34552 | Evening - 8:25 pm | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-12-12 | 34551 | Drivetime - 5 pm | 32 | GOLD | GOLD |
2024-12-12 | 34550 | Mid Afternoon - 3 pm | 3 | DEAD | WHITE |
2024-12-12 | 34549 | Midday - 1 pm | 35 | GOAT | GOLD |
2024-12-12 | 34548 | Morning - 10:30 am | 2 | SMALL FIRE | WHITE |
2024-12-12 | 34547 | Earlybird - 8:30 am | 21 | BAD GIRL | GOLD |
2024-12-11 | 34546 | Evening - 8:25 pm | 8 | BELLY | WHITE |
2024-12-11 | 34545 | Drivetime - 5 pm | 30 | FISH | GOLD |
2024-12-11 | 34544 | Mid Afternoon - 3 pm | 31 | LIZARD | GOLD |
2024-12-11 | 34543 | Midday - 1 pm | 22 | WHITE WOMAN | GOLD |
2024-12-11 | 34542 | Morning - 10:30 am | 22 | WHITE WOMAN | WHITE |
2024-12-11 | 34541 | Earlybird - 8:30 am | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-12-10 | 34540 | Evening - 8:25 pm | 30 | FISH | WHITE |
2024-12-10 | 34539 | Drivetime - 5 pm | 15 | RAT | WHITE |
2024-12-10 | 34538 | Mid Afternoon - 3 pm | 28 | FOWL | GOLD |
2024-12-10 | 34537 | Midday - 1 pm | 4 | EGG | WHITE |
2024-12-10 | 34536 | Morning - 10:30 am | 36 | OLD LADY | WHITE |
2024-12-10 | 34535 | Earlybird - 8:30 am | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-12-09 | 34534 | Evening - 8:25 pm | 32 | GOLD | WHITE |
2024-12-09 | 34533 | Drivetime - 5 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2024-12-09 | 34532 | Mid Afternoon - 3 pm | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2024-12-09 | 34531 | Midday - 1 pm | 10 | SMALL HOUSE | WHITE |
2024-12-09 | 34530 | Morning - 10:30 am | 23 | BLACK MAN | WHITE |
2024-12-09 | 34529 | Earlybird - 8:30 am | 32 | GOLD | GOLD |
2024-12-08 | 34528 | Evening - 8:25 pm | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-12-08 | 34527 | Drivetime - 5 pm | 15 | RAT | WHITE |
2024-12-08 | 34526 | Mid Afternoon - 3 pm | 14 | MOUTH | WHITE |
2024-12-08 | 34525 | Midday - 1 pm | 28 | FOWL | GOLD |
2024-12-08 | 34524 | Morning - 10:30 am | 7 | MARRIED WOMAN | GOLD |
2024-12-08 | 34523 | Earlybird - 8:30 am | 30 | FISH | WHITE |
2024-12-07 | 34522 | Evening - 8:25 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2024-12-07 | 34521 | Drivetime - 5 pm | 32 | GOLD | GOLD |
2024-12-07 | 34520 | Mid Afternoon - 3 pm | 3 | DEAD | WHITE |
2024-12-07 | 34519 | Midday - 1 pm | 13 | POLICE | WHITE |
2024-12-07 | 34518 | Morning - 10:30 am | 29 | PARSON | GOLD |
2024-12-07 | 34517 | Earlybird - 8:30 am | 21 | BAD GIRL | WHITE |
2024-12-06 | 34516 | Evening - 8:25 pm | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-12-06 | 34515 | Drivetime - 5 pm | 12 | HEAD | GOLD |
2024-12-06 | 34514 | Mid Afternoon - 3 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-12-06 | 34513 | Midday - 1 pm | 4 | EGG | GOLD |
2024-12-06 | 34512 | Morning - 10:30 am | 5 | THIEF | WHITE |
2024-12-06 | 34511 | Earlybird - 8:30 am | 4 | EGG | GOLD |
2024-12-05 | 34510 | Evening - 8:25 pm | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-12-05 | 34509 | Drivetime - 5 pm | 34 | BABY | GOLD |
2024-12-05 | 34508 | Mid Afternoon - 3 pm | 30 | FISH | WHITE |
2024-12-05 | 34507 | Midday - 1 pm | 11 | DOG | WHITE |
2024-12-05 | 34506 | Morning - 10:30 am | 20 | SICK PERSON | GOLD |
2024-12-05 | 34505 | Earlybird - 8:30 am | 29 | PARSON | WHITE |
2024-12-04 | 34504 | Evening - 8:25 pm | 18 | RACE HORSE | WHITE |
2024-12-04 | 34503 | Drivetime - 5 pm | 15 | RAT | WHITE |
2024-12-04 | 34502 | Mid Afternoon - 3 pm | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-12-04 | 34501 | Midday - 1 pm | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-12-04 | 34500 | Morning - 10:30 am | 28 | FOWL | WHITE |
2024-12-04 | 34499 | Earlybird - 8:30 am | 13 | POLICE | GOLD |
2024-12-03 | 34498 | Evening - 8:25 pm | 32 | GOLD | WHITE |
2024-12-03 | 34497 | Drivetime - 5 pm | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-12-03 | 34496 | Mid Afternoon - 3 pm | 33 | BIG HOUSE | GOLD |
2024-12-03 | 34495 | Midday - 1 pm | 22 | WHITE WOMAN | GOLD |
2024-12-03 | 34494 | Morning - 10:30 am | 29 | PARSON | WHITE |
2024-12-03 | 34493 | Earlybird - 8:30 am | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-12-02 | 34492 | Evening - 8:25 pm | 34 | BABY | WHITE |
2024-12-02 | 34491 | Drivetime - 5 pm | 29 | PARSON | GOLD |
2024-12-02 | 34490 | Mid Afternoon - 3 pm | 11 | DOG | WHITE |
2024-12-02 | 34489 | Midday - 1 pm | 12 | HEAD | WHITE |
2024-12-02 | 34488 | Morning - 10:30 am | 20 | SICK PERSON | GOLD |
2024-12-02 | 34487 | Earlybird - 8:30 am | 18 | RACE HORSE | GOLD |
2024-12-01 | 34486 | Evening - 8:25 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2024-12-01 | 34485 | Drivetime - 5 pm | 34 | BABY | GOLD |
2024-12-01 | 34484 | Mid Afternoon - 3 pm | 23 | BLACK MAN | WHITE |
2024-12-01 | 34483 | Midday - 1 pm | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-12-01 | 34482 | Morning - 10:30 am | 15 | RAT | WHITE |
2024-12-01 | 34481 | Earlybird - 8:30 am | 25 | JOHN CROW | WHITE |
2024-11-30 | 34480 | Evening - 8:25 pm | 24 | FRESH WATER | GOLD |
2024-11-30 | 34479 | Drivetime - 5 pm | 24 | FRESH WATER | WHITE |
2024-11-30 | 34478 | Mid Afternoon - 3 pm | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-11-30 | 34477 | Midday - 1 pm | 30 | FISH | WHITE |
2024-11-30 | 34476 | Morning - 10:30 am | 9 | COW | GOLD |
2024-11-30 | 34475 | Earlybird - 8:30 am | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-11-29 | 34474 | Evening - 8:25 pm | 22 | WHITE WOMAN | WHITE |
2024-11-29 | 34473 | Drivetime - 5 pm | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2024-11-29 | 34472 | Mid Afternoon - 3 pm | 34 | BABY | WHITE |
2024-11-29 | 34471 | Midday - 1 pm | 18 | RACE HORSE | GOLD |
2024-11-29 | 34470 | Morning - 10:30 am | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2024-11-29 | 34469 | Earlybird - 8:30 am | 28 | FOWL | WHITE |
2024-11-28 | 34468 | Evening - 8:25 pm | 7 | MARRIED WOMAN | WHITE |
2024-11-28 | 34467 | Drivetime - 5 pm | 7 | MARRIED WOMAN | WHITE |
2024-11-28 | 34466 | Mid Afternoon - 3 pm | 28 | FOWL | WHITE |
2024-11-28 | 34465 | Midday - 1 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-11-28 | 34464 | Morning - 10:30 am | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-11-28 | 34463 | Earlybird - 8:30 am | 34 | BABY | GOLD |
2024-11-27 | 34462 | Evening - 8:25 pm | 33 | BIG HOUSE | GOLD |
2024-11-27 | 34461 | Drivetime - 5 pm | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-11-27 | 34460 | Mid Afternoon - 3 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2024-11-27 | 34459 | Midday - 1 pm | 36 | OLD LADY | WHITE |
2024-11-27 | 34458 | Morning - 10:30 am | 30 | FISH | WHITE |
2024-11-27 | 34457 | Earlybird - 8:30 am | 8 | BELLY | WHITE |
2024-11-26 | 34456 | Evening - 8:25 pm | 4 | EGG | WHITE |
2024-11-26 | 34455 | Drivetime - 5 pm | 7 | MARRIED WOMAN | WHITE |
2024-11-26 | 34454 | Mid Afternoon - 3 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2024-11-26 | 34453 | Midday - 1 pm | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-11-26 | 34452 | Morning - 10:30 am | 18 | RACE HORSE | WHITE |
2024-11-26 | 34451 | Earlybird - 8:30 am | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-11-25 | 34450 | Evening - 8:25 pm | 2 | SMALL FIRE | WHITE |
2024-11-25 | 34449 | Drivetime - 5 pm | 16 | YOUNG GIRL | GOLD |
2024-11-25 | 34448 | Mid Afternoon - 3 pm | 5 | THIEF | WHITE |
2024-11-25 | 34447 | Midday - 1 pm | 9 | COW | GOLD |
2024-11-25 | 34446 | Morning - 10:30 am | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-11-25 | 34445 | Earlybird - 8:30 am | 15 | RAT | GOLD |
2024-11-24 | 34444 | Evening - 8:25 pm | 18 | RACE HORSE | WHITE |
2024-11-24 | 34443 | Drivetime - 5 pm | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-11-24 | 34442 | Mid Afternoon - 3 pm | 35 | GOAT | GOLD |
2024-11-24 | 34441 | Midday - 1 pm | 15 | RAT | GOLD |
2024-11-24 | 34440 | Morning - 10:30 am | 9 | COW | WHITE |
2024-11-24 | 34439 | Earlybird - 8:30 am | 12 | HEAD | GOLD |
2024-11-23 | 34438 | Evening - 8:25 pm | 4 | EGG | GOLD |
2024-11-23 | 34437 | Drivetime - 5 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2024-11-23 | 34436 | Mid Afternoon - 3 pm | 25 | JOHN CROW | GOLD |
2024-11-23 | 34435 | Midday - 1 pm | 12 | HEAD | WHITE |
2024-11-23 | 34434 | Morning - 10:30 am | 3 | DEAD | WHITE |
2024-11-23 | 34433 | Earlybird - 8:30 am | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-11-22 | 34432 | Evening - 8:25 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-11-22 | 34431 | Drivetime - 5 pm | 1 | DUPPY | GOLD |
2024-11-22 | 34430 | Mid Afternoon - 3 pm | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-11-22 | 34429 | Midday - 1 pm | 1 | DUPPY | GOLD |
2024-11-22 | 34428 | Morning - 10:30 am | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-11-22 | 34427 | Earlybird - 8:30 am | 7 | MARRIED WOMAN | GOLD |
2024-11-21 | 34426 | Evening - 8:25 pm | 23 | BLACK MAN | WHITE |
2024-11-21 | 34425 | Drivetime - 5 pm | 11 | DOG | GOLD |
2024-11-21 | 34424 | Mid Afternoon - 3 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2024-11-21 | 34423 | Midday - 1 pm | 13 | POLICE | WHITE |
2024-11-21 | 34422 | Morning - 10:30 am | 28 | FOWL | WHITE |
2024-11-21 | 34421 | Earlybird - 8:30 am | 25 | JOHN CROW | WHITE |
2024-11-20 | 34420 | Evening - 8:25 pm | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-11-20 | 34419 | Drivetime - 5 pm | 2 | SMALL FIRE | WHITE |
2024-11-20 | 34418 | Mid Afternoon - 3 pm | 35 | GOAT | WHITE |
2024-11-20 | 34417 | Midday - 1 pm | 36 | OLD LADY | WHITE |
2024-11-20 | 34416 | Morning - 10:30 am | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-11-20 | 34415 | Earlybird - 8:30 am | 11 | DOG | WHITE |
2024-11-19 | 34414 | Evening - 8:25 pm | 2 | SMALL FIRE | WHITE |
2024-11-19 | 34413 | Drivetime - 5 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-11-19 | 34412 | Mid Afternoon - 3 pm | 12 | HEAD | WHITE |
2024-11-19 | 34411 | Midday - 1 pm | 8 | BELLY | WHITE |
2024-11-19 | 34410 | Morning - 10:30 am | 30 | FISH | WHITE |
2024-11-19 | 34409 | Earlybird - 8:30 am | 9 | COW | WHITE |
2024-11-18 | 34408 | Evening - 8:25 pm | 16 | YOUNG GIRL | WHITE |
2024-11-18 | 34407 | Drivetime - 5 pm | 28 | FOWL | WHITE |
2024-11-18 | 34406 | Mid Afternoon - 3 pm | 4 | EGG | GOLD |
2024-11-18 | 34405 | Midday - 1 pm | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-11-18 | 34404 | Morning - 10:30 am | 30 | FISH | WHITE |
2024-11-18 | 34403 | Earlybird - 8:30 am | 4 | EGG | WHITE |
2024-11-17 | 34402 | Evening - 8:25 pm | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-11-17 | 34401 | Drivetime - 5 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-11-17 | 34400 | Mid Afternoon - 3 pm | 4 | EGG | WHITE |
2024-11-17 | 34399 | Midday - 1 pm | 9 | COW | GOLD |
2024-11-17 | 34398 | Morning - 10:30 am | 16 | YOUNG GIRL | GOLD |
2024-11-17 | 34397 | Earlybird - 8:30 am | 33 | BIG HOUSE | GOLD |
2024-11-16 | 34396 | Evening - 8:25 pm | 27 | BIG FIRE | WHITE |
2024-11-16 | 34395 | Drivetime - 5 pm | 11 | DOG | WHITE |
2024-11-16 | 34394 | Mid Afternoon - 3 pm | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-11-16 | 34393 | Midday - 1 pm | 1 | DUPPY | GOLD |
2024-11-16 | 34392 | Morning - 10:30 am | 10 | SMALL HOUSE | WHITE |
2024-11-16 | 34391 | Earlybird - 8:30 am | 23 | BLACK MAN | GOLD |
2024-11-15 | 34390 | Evening - 8:25 pm | 1 | DUPPY | WHITE |
2024-11-15 | 34389 | Drivetime - 5 pm | 20 | SICK PERSON | GOLD |
2024-11-15 | 34388 | Mid Afternoon - 3 pm | 20 | SICK PERSON | GOLD |
2024-11-15 | 34387 | Midday - 1 pm | 6 | STRONG MAN | GOLD |
2024-11-15 | 34386 | Morning - 10:30 am | 22 | WHITE WOMAN | GOLD |
2024-11-15 | 34385 | Earlybird - 8:30 am | 19 | SILVER MONEY | WHITE |
2024-11-14 | 34384 | Evening - 8:25 pm | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-11-14 | 34383 | Drivetime - 5 pm | 32 | GOLD | WHITE |
2024-11-14 | 34382 | Mid Afternoon - 3 pm | 10 | SMALL HOUSE | WHITE |
2024-11-14 | 34381 | Midday - 1 pm | 33 | BIG HOUSE | GOLD |
2024-11-14 | 34380 | Morning - 10:30 am | 24 | FRESH WATER | WHITE |
2024-11-14 | 34379 | Earlybird - 8:30 am | 24 | FRESH WATER | WHITE |
2024-11-13 | 34378 | Evening - 8:25 pm | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-11-13 | 34377 | Drivetime - 5 pm | 21 | BAD GIRL | GOLD |
2024-11-13 | 34376 | Mid Afternoon - 3 pm | 16 | YOUNG GIRL | GOLD |
2024-11-13 | 34375 | Midday - 1 pm | 22 | WHITE WOMAN | WHITE |
2024-11-13 | 34374 | Morning - 10:30 am | 25 | JOHN CROW | WHITE |
2024-11-13 | 34373 | Earlybird - 8:30 am | 20 | SICK PERSON | WHITE |
2024-11-12 | 34372 | Evening - 8:25 pm | 18 | RACE HORSE | WHITE |
2024-11-12 | 34371 | Drivetime - 5 pm | 13 | POLICE | WHITE |
2024-11-12 | 34370 | Mid Afternoon - 3 pm | 29 | PARSON | WHITE |
2024-11-12 | 34369 | Midday - 1 pm | 30 | FISH | GOLD |
2024-11-12 | 34368 | Morning - 10:30 am | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2024-11-12 | 34367 | Earlybird - 8:30 am | 33 | BIG HOUSE | GOLD |
2024-11-11 | 34366 | Evening - 8:25 pm | 23 | BLACK MAN | GOLD |
2024-11-11 | 34365 | Drivetime - 5 pm | 7 | MARRIED WOMAN | GOLD |
2024-11-11 | 34364 | Mid Afternoon - 3 pm | 33 | BIG HOUSE | WHITE |
2024-11-11 | 34363 | Midday - 1 pm | 9 | COW | WHITE |
2024-11-11 | 34362 | Morning - 10:30 am | 3 | DEAD | WHITE |
2024-11-11 | 34361 | Earlybird - 8:30 am | 26 | WHITE MAN | GOLD |
2024-11-10 | 34360 | Evening - 8:25 pm | 18 | RACE HORSE | GOLD |
2024-11-10 | 34359 | Drivetime - 5 pm | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-11-10 | 34358 | Mid Afternoon - 3 pm | 12 | HEAD | GOLD |
2024-11-10 | 34357 | Midday - 1 pm | 26 | WHITE MAN | WHITE |
2024-11-10 | 34356 | Morning - 10:30 am | 3 | DEAD | WHITE |
2024-11-10 | 34355 | Earlybird - 8:30 am | 6 | STRONG MAN | WHITE |
2024-11-09 | 34354 | Evening - 8:25 pm | 21 | BAD GIRL | WHITE |
2024-11-09 | 34353 | Drivetime - 5 pm | 19 | SILVER MONEY | GOLD |
2024-11-09 | 34352 | Mid Afternoon - 3 pm | 15 | RAT | WHITE |
2024-11-09 | 34351 | Midday - 1 pm | 12 | HEAD | WHITE |
2024-11-09 | 34350 | Morning - 10:30 am | 8 | BELLY | GOLD |
2024-11-09 | 34349 | Earlybird - 8:30 am | 36 | OLD LADY | GOLD |
2024-11-08 | 34348 | Evening - 8:25 pm | 33 | BIG HOUSE | GOLD |
2024-11-08 | 34347 | Drivetime - 5 pm | 17 | CHINESE MAN | WHITE |
2024-11-08 | 34346 | Mid Afternoon - 3 pm | 11 | DOG | GOLD |
2024-11-08 | 34345 | Midday - 1 pm | 15 | RAT | WHITE |
2024-11-08 | 34344 | Morning - 10:30 am | 34 | BABY | WHITE |
2024-11-08 | 34343 | Earlybird - 8:30 am | 15 | RAT | WHITE |
2024-11-07 | 34342 | Evening - 8:25 pm | 14 | MOUTH | WHITE |
2024-11-07 | 34341 | Drivetime - 5 pm | 11 | DOG | GOLD |
2024-11-07 | 34340 | Mid Afternoon - 3 pm | 31 | LIZARD | WHITE |
2024-11-07 | 34339 | Midday - 1 pm | 36 | OLD LADY | GOLD |
2024-11-07 | 34338 | Morning - 10:30 am | 2 | SMALL FIRE | WHITE |
2024-11-07 | 34337 | Earlybird - 8:30 am | 36 | OLD LADY | WHITE |
2024-11-06 | 34336 | Evening - 8:25 pm | 11 | DOG | WHITE |
2024-11-06 | 34335 | Drivetime - 5 pm | 12 | HEAD | GOLD |
2024-11-06 | 34334 | Mid Afternoon - 3 pm | 24 | FRESH WATER | WHITE |
